2 - Misuriamo le foglie. La raccolta dei dati.
| In una bella mattinata autunnale ci rechiamo in un parco pubblico con i nostri alunni e li invitiamo a raccogliere le foglie cadute da un albero. Dal momento che in seguito dovremo misurarne la lunghezza, cercheremo nel parco un tipo di albero le cui foglie siano ben delineate secondo la lunghezza. Non foglie di acero (palmate) ma ad esempio foglie di alloro (lanceolate). Si raccomanderà di prendere solo quelle della specie alla quale appartiene l'albero prescelto e di non scegliere le più belle o le più grandi. Le foglie dovranno essere raccolte in modo assolutamente casuale, senza badare alla loro forma, dimensione o colore. Si scarteranno solo le foglie troppo danneggiate, in cui manchi qualche brandello e non sia possibile risalire alla lunghezza originaria. Ne occorreranno almeno 400. |
Finita la raccolta, si torna in classe e si distribuiscono le foglie fra tutti gli alunni chiedendo loro di misurarne la lunghezza in millimetri.
Abbiamo compiuto la nostra prima e fondamentale operazione statistica: la raccolta dei dati. Ecco i risultati (*):
47 67 68 54 54 66 56 51 48 60 47 64 65 38 58 41 55 49 56 54 55 49 59 64 53 65 61 61 56 54 71 52 63 62 60 57 55 43 49 50 51 41 46 52 49 48 59 50 51 47
54 59 52 64 66 62 59 48 58 63 47 42 59 59 44 71 51 53 61 40 67 48 59 43 53 54 50 54 42 48 40 46 55 49 58 58 58 70 47 61 60 54 57 54 38 58 61 68 58 62 40 65
57 48 54 50 65 55 51 61 51 45 47 66 66 59 58 51 44 66 60 40 58 53 41 49 46 66 63 56 50 58 53 58 52 52 47 61 43 53 59 58 55 61 54 59 66 45 65 46 56 51 63 60
60 49 47 53 43 46 53 53 54 48 53 54 57 66 56 64 54 55 70 47 42 58 46 56 57 40 56 45 67 55 56 63 57 54 58 51 50 48 59 69 49 64 39 61 53 68 56 69 51 58 58 67
54 61 70 74 64 47 50 61 51 62 58 51 56 59 45 37 62 50 44 56 55 64 61 66 45 43 58 47 55 50 39 48 50 69 50 60 55 52 49 61 44 53 47 50 63 50 61 54 59 55 48 46
55 49 49 56 39 39 50 54 47 50 53 50 50 52 70 53 53 58 64 51 56 46 44 65 56 54 43 53 57 72 52 51 61 54 60 54 64 52 48 57 69 47 54 62 38 53 54 57 47 50 59 70
36 45 53 60 54 56 47 57 66 61 60 50 56 52 44 56 60 38 55 57 56 59 49 55 56 64 53 59 65 55 51 67 54 63 50 49 60 52 56 46 46 54 53 52 65 52 50 56 50 58 52 71
61 61 58 52 44 46 46 55 60 58 46 41 69 50 62 57 55 53 66 59 38 58 58 54 55 67 53 48 54 51 47 43 66 52 55 50 61 42 38 69 63 57 64 35 58 35 45 42 57 51 56 64
39 63 54 64 52 52 58 56 65 52 71 49 |
|
(*) Per motivi d'impaginazione, i dati sono riportati su più righe. Sul foglio elettronico, dal quale sono stati tratti, essi appaiono uno sotto l'altro, in un'unica colonna.
Chi vuole può scaricare il File Excel con tutti i dati, per poter poi eseguire le varie operazioni che saranno indicate appresso. Basta cliccare sul'icona qui a lato.
|
|